你的位置:
首页 > 现货资源
虽然我们不能生产钢铁,但是我们可以作为钢铁流通的支柱桥梁!
5月29号华为钢铁集团H型钢产品报价单
发布时间:2019-01-18 访问:2070次
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | - | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 2690 | - | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2690 | - | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2690 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2650 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2700 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2700 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2700 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2670 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 2690 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2690 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2630 | -20 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2720 | -10 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2720 | -10 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 2830 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 2830 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2770 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 2920 | -20 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 2620 | -50 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2790 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2790 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 莱钢 | 2880 | -20 | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2880 | -20 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 2880 | -20 | 货少 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 3080 | -20 | 货少 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 3130 | -20 | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 3130 | -20 | |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 3230 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 3330 | -20 | 货少 |
返回
座机:028-83101028-01
传真:028-83101028-02