价格行情

你的位置:首页 > 价格行情 | 云南省>昆明市>螺旋钢管
1月31日昆明钢材市场螺旋管价格行情
发布时间:2019-02-01 访问:31次
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
螺旋管 | Ф219*6 | Q235 | 云南方圆 | 4390 | - | - |
螺旋管 | Ф219*8 | Q235 | 云南方圆 | 4470 | - | - |
螺旋管 | Ф273-720*6 | Q235 | 云南方圆 | 4370 | - | - |
螺旋管 | Ф273-720*8 | Q235 | 云南方圆 | 4420 | - | - |
螺旋管 | Ф273-720*10 | Q235 | 云南方圆 | 4500 | - | - |
螺旋管 | Ф820-920*8 | Q235 | 云南方圆 | 4390 | - | - |
螺旋管 | Ф820-920*10 | Q235 | 云南方圆 | 4520 | - | - |
螺旋管 | Ф820-900*12 | Q235 | 云南方圆 | 4740 | - | - |
螺旋管 | Ф1020-1620*10 | Q235 | 云南方圆 | 4720 | - | - |
螺旋管 | Ф1020-1620*12 | Q235 | 云南方圆 | 4740 | - | - |
螺旋管 | Ф1020-1620*14 | Q235 | 云南方圆 | 4890 | - | - |
螺旋管 | Ф1820-3000*18-24 | Q235 | 云南方圆 | 5290 | - | - |
螺旋管 | Ф219*6 | Q235 | 通海云钢 | 4400 | - | - |
螺旋管 | Ф219-720*6-8 | Q235 | 通海云钢 | 4400 | - | - |
螺旋管 | Ф820*6-8 | Q235 | 通海云钢 | 4370 | - | - |
关于 云南省 昆明市 螺旋钢管 价格行情
- 1月28日昆明钢材市场最新螺旋管报价 (2019-01-28)
- 1月25日昆明钢材市场螺旋管价格行情 (2019-01-25)
- 1月18日昆明钢材市场螺旋管价格行情 (2019-01-18)
- 12月4日昆明市场螺旋管价格行情 (2018-12-04)
- 13日昆明市场螺旋管价格行情 (2018-11-13)