价格行情

你的位置:首页 > 价格行情 | 云南省>昆明市>冷轧卷板
1月31日昆明钢材市场冷轧板卷价格行情
发布时间:2019-02-01 访问:29次
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4700 | +50 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4500 | +50 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4720 | +50 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4470 | +50 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4440 | +50 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4420 | +50 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4470 | +50 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4780 | +50 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4490 | +50 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4460 | +50 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4490 | +50 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4700 | +50 | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4450 | +50 | 无货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4340 | +50 | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4460 | +50 | - |
关于 云南省 昆明市 冷轧卷板 价格行情
- 1月28日昆明钢材市场最新冷轧板卷报价 (2019-01-28)
- 1月25日昆明钢材市场冷轧板卷价格行情 (2019-01-25)
- 1月7日昆明市场昆钢冷轧板卷价格行情 (2019-01-07)
- 1月4日昆明市场冷轧板卷价格行情 (2019-01-04)
- 1月2日昆明市场冷轧板卷价格行情 (2019-01-03)