价格行情

你的位置:首页 > 价格行情 | 四川省>成都市>螺纹钢
2月11日成都钢材市场螺纹钢批发价格行情
发布时间:2019-02-11 访问:25次
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 威钢 | 4140 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 威钢 | 3960 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 威钢 | 4060 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 达钢 | 4140 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 3960 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 达钢 | 4060 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 长峰 | 4120 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 长峰 | 3940 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 长峰 | 4030 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 成实 | 4120 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 成实 | 3940 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 成实 | 4030 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 4060 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3900 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 4120 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3940 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 龙钢 | 4040 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4060 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3900 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 益鑫 | 4110 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 益鑫 | 3930 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西高义 | 4060 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高义 | 3900 | - | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 4420 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 4150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 4420 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 4150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 4470 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 4290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 4290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 4280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 4190 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 4240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申银特钢 | 4220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广汉德盛 | 4230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 4150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 4100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 4150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 4090 | - | Ф16:4150 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 4150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 成实 | 4140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 成实 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 长峰 | 4130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 长峰 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 4110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 略钢 | 4050 | - | Ф16:4110 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 4030 | - | Ф16:4090 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 泸州江阳 | 4090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 4040 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 川中 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 川中 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 4070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 4060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 亚新 | 4010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 申银特钢 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 申银特钢 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广汉德盛 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广汉德盛 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 4300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 4290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长峰 | 4280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 4280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申银特钢 | 4230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 益鑫 | 4260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 威钢 | 4750 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 达钢 | 4750 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 成实 | 4740 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 龙钢 | 4750 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 威钢 | 4600 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 威钢 | 4550 | - | 货少;Ф25:4580 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 达钢 | 4600 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 达钢 | 4550 | - | 货少;Ф25:4580 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 成实 | 4590 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 成实 | 4540 | - | 货少;Ф25:4570 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 长峰 | 4580 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 长峰 | 4530 | - | 货少;Ф25:4560 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 龙钢 | 4600 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 龙钢 | 4550 | - | 货少;Ф25:4580 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 威钢 | 4750 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 达钢 | 4750 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 成实 | 4740 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 龙钢 | 4750 | - | 货少 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 威钢 | 4420 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 4420 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 4380 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 4380 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4320 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 4300 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 4410 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高义 | 4320 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 4110 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4110 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4100 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 4090 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 4090 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4060 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4050 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4050 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4030 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4080 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高义 | 4050 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 4030 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 威钢 | 4140 | - | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 4140 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 成实 | 4120 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 长峰 | 4120 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 4130 | - | - | 过磅 |
关于 四川省 成都市 螺纹钢 价格行情
- 2月13日成都钢材市场建筑钢材现货价格 (2019-02-13)
- 2月10日成都钢材市场螺纹钢HRB500E价格行情 (2019-02-10)
- 2月10日成都钢材市场螺纹钢HRB400E价格行情 (2019-02-10)
- 2月10日成都钢材市场建筑钢材价格行情 (2019-02-10)
- 2月1日成都钢材市场建筑钢材价格行情 (2019-02-01)